Navigation
Aktuelle Softwareinformationen nach Fahrzeugtyp(Infotainment)
11-19-2025Gesehen: 337
Mein Fahrzeug schnell suchen
Carens
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| RP.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | RPAS.S5ALN.EU | 02.2026 |
Carnival
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| KA4.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | KA4AS.SCBMN.EU | 02.2026 | ||
| KA4.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | KA4AS.SLBMN.EU | 02.2026 |
Ceed
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | 122E7AAE | 01.2025 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| JD.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| JD_17MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | JDAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| CD.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | CDAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDDS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDDS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBP.S5BLC.AEU | 02.2026 |
EV3
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| SV1.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | SV1AE.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| SV1.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | SV1AE.SLBMN.EU | 02.2026 |
EV6
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| CV_E.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CVAE.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CV_E.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CVAE.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CV1.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | CV1AE.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| CV1.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | CV1AE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| CV1GT.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | CV1GTAE.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| CV1GT.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | CV1GTAE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| CV1MY26.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | CV1MY26BE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| CV1MY26.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | CV1MY26BE.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| CV1GT26.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | CV1GT26BE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| CV1GT26.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | CV1GT26BE.SCBMC.EU | 02.2026 |
EV9
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| MV1.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | MV1AE.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| MV1.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | MV1AE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| MV1MY26.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | MV1MY26BE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| MV1MY26.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | MV1MY26BE.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| MV1GT.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | MV1GTAE.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| MV1GT.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | MV1GTAE.SCBMC.EU | 02.2026 |
K4
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| CL45DR.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | CL45DRAS.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| CL45DR.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | CL45DRAS.SCBMC.EU | 02.2026 |
Niro
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| DE_HEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | DEAH.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| DE_HEV_18MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | DEBH.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| DE_H_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | DEAH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| DE_H_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | DEBH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| DE_H_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | DEBH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2AH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_H_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2CH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| DE_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | DEAP.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| DE_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | DEAP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| DE_P_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | DEBP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| DE_P_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | DEBP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2AP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_P_24.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2BP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_P_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2CP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| DE_EV.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | DEAE.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| DE_E_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | DEAE.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| DE_E_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | DEBE.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| DE_E_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | DEBE.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_E.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2AE.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SG2_E_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SG2CE.S5BLC.AEU | 02.2026 |
Optima
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| ST.TF.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | TFAS.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| ST.TFHEV.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | TFAH.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| JF.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| JF_17MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | JFBS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| JF_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | JFDS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| JF_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | JFAP.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| JF.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | JFAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| JF_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | JFAP.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| JF_PHEV_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | JFBP.S5ALN.EU | 02.2026 |
Picanto
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| TA.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| JA.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | JAAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| JA_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | JAAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| JA_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | JABS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| JA_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | JABS.S5ALC.AEU | 02.2026 | ||
| JA_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | JACS.S5BLC.AEU | 02.2026 |
Rio
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.5 | 124E7AAE | 01.2025 | |||
| UB.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| YB.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | YBAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | YBAS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | YBAS.S5ALC.AEU | 02.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBBS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBBS.S5ALC.AEU | 02.2026 |
Sorento
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | 122E7AAE | 01.2025 | |||
| 8.2.5 | 124E7AAE | 01.2025 | |||
| UM.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| ST.UM.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | UMAS.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| UM_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | UMAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| UM_19MY.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | UMBS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| MQ4.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | MQ4AS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | MQ4AS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | MQ4BS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | MQ4BS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | MQ4AH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | MQ4AH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_H_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | MQ4BH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_H_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | MQ4BH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | MQ4AP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | MQ4AP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_P_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | MQ4BP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4_P_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | MQ4BP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| MQ4PE.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | MQ4PEAS.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| MQ4PE.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | MQ4PEAS.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| MQ4PE.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | MQ4PEAH.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| MQ4PE.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | MQ4PEAH.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| MQ4PE.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | MQ4PEAP.SCBMC.EU | 02.2026 | ||
| MQ4PE.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | MQ4PEAP.SLBMN.EU | 02.2026 |
Soul
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| ST.PS.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | PSAS.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| ST.PSEV.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | PSAE.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| ST.PSEV17.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | PSBE.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| PS.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | PSAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| SK3.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | SK3AS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| SK3.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | SK3AS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | SK3BS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_E.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | SK3AE.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_E.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | SK3AE.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SK3BS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SK3BS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_E_23.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | SK3CE.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| SK3_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | SK3CS.S5BLC.AEU | 02.2026 |
Sportage
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3 | 122E7AAE | 01.2025 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| QL.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| QL_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | QLBS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| QL_17MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | QLAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| QLE_21.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | QLeAS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| QLE_21.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | QLeAS.S5ALC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eBS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eBS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eBH.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_H_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eBH.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eAP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eBP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| NQ5e_P_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | NQ5eBP.S5BLC.AEU | 02.2026 |
Stinger
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| CK.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | CKAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| CK_19MY.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.48.44.022.221.5 | CKBS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| CK_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CKAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CK_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CKAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CK_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CKBS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CK_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CKBS.S5BLC.AEU | 02.2026 |
Stonic
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| YB.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.48.44.022.221 | YBAS.S5ALN.EU | 02.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | YBAS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | YBAS.S5ALC.AEU | 02.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBBS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBBS.S5ALC.AEU | 02.2026 | ||
| YB_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBCS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| YB_25.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBCS.S5ALC.AEU | 02.2026 | ||
| YB_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBDS.S5ALN.AEU | 02.2026 | ||
| YB_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | YBDS.S5ALC.AEU | 02.2026 |
Venga
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.5 | 124E7AAE | 01.2025 | |||
| YN.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 |
Xceed
| Fahrzeugname | Typ | Softwareversion | Kartenversion | Modellname | Updaten |
|---|---|---|---|---|---|
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_22.EUR.S5W_L.001.001.251204.CUV | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_22.EUR.S5W_L.001.001.251204.CUV | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDCS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.55.023.621.5 | CDAP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_22.EUR.S5W_L.001.001.251204.CUV | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBP.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_22.EUR.S5W_L.001.001.251204.CUV | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDBP.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| CD_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204.CUV | EUR.18.49.56.023.631.5 | CDCP.S5BLC.AEU | 02.2026 |
Software herunterladen
Wählen Sie die gewünschte Software aus und starten Sie den Download.
Installation des Navigation Updaters erforderlich
Die Installation der neuesten Navigation Updater Version ist erforderlich. Tippen Sie nach dem Installieren erneut auf die Schaltfläche ‚Herunterladen‘, um die automatische Ausführung zu starten.
Display-Audio-Updates
Laden Sie die untenstehende Datei herunter und kopieren Sie sie
in den Ordner der obersten Ebene des USB-Speichers.
등록한 차량이 없습니다.
소유 차량을 등록한 후 리뷰를 작성할 수 있어요.
※ 보유 차량이 보이지 않는 경우, 마이기아 모바일 앱에서 보유 차량을 등록해주세요.
로그인 후, 리뷰 작성해주세요!
내 차량을 선택하고 하드웨어와 소프트웨어를 구분하여 업데이트 리뷰를 작성해보세요
하루에 3개 이상의 리뷰를 등록할 수 없습니다.
이미 등록된 게시글인지 확인해주세요.
리뷰를 작성할 수 없습니다.
이용 제한으로 인해 업데이트 리뷰 작성을 하실 수 없습니다.
Installation des Navigation Updaters erforderlich
Die Installation der neuesten Navigation Updater Version ist erforderlich. Tippen Sie nach dem Installieren erneut auf die Schaltfläche ‚Herunterladen‘, um die automatische Ausführung zu starten.