Найти мой Автомобиль быстро
Carens
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| RP.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | RPAS.S5ALN.EU | 07.2026 |
Carnival
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| KA4.ERT.ccNC_Lite.001.002.251118 | - | KA4AS.SLBMN.EU | 02.2026 | ||
| KA4.EUR.ccNC.001.002.251118 | EUR.18.47.48.420.942.0 | KA4AS.SCBMN.EU | 02.2026 |
Ceed
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | 122E7AAE | 12.2022 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| JD.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| JD_17MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | JDAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| CD.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | CDAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDDS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDDS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBP.S5BLN.AEU | 07.2026 |
EV3
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| SV1.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | SV1AE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| SV1.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | SV1AE.SCBMC.EU | 07.2026 |
EV4
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 263C.CT1.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CT1AE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| 263C.CT1.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CT1AE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| 263C.CT1E.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CT1EAE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| 263C.CT1E.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CT1EAE.SLBMN.EU | 07.2026 |
EV5
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 263C.OV1K.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | OV1KAE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| 263C.OV1K.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | OV1KAE.SLBMN.EU | 07.2026 |
EV6
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| CV_E.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CVAE.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CV_E.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CVAE.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CV1.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CV1AE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| CV1.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CV1AE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| CV1MY26.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CV1MY26BE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| CV1MY26.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CV1MY26BE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| CV1GT.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CV1GTAE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| CV1GT.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CV1GTAE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| CV1GT26.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CV1GT26BE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| CV1GT26.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CV1GT26BE.SCBMC.EU | 07.2026 |
EV9
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| MV1.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | MV1AE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| MV1.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | MV1AE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| MV1MY26.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | MV1MY26BE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| MV1MY26.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | MV1MY26BE.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| MV1GT.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | MV1GTAE.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| MV1GT.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | MV1GTAE.SCBMC.EU | 07.2026 |
K4
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| CL45D.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | CL45DRAS.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| CL45DR.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | CL45DRAS.SLBMN.EU | 07.2026 |
K5
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| DL3MY26.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | DL3MY26BS.SCBMN.EU | 07.2026 | ||
| DL3MY26.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | DL3MY26BS.SLBMN.EU | 07.2026 |
Niro
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| DE_HEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | DEAH.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| DE_HEV_18MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | DEBH.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| DE_H_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | DEAH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_H_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | DEBH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_H_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | DEBH.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_H.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2AH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_H_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2CH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | DEAP.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| DE_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | DEAP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_P_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | DEBP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_P_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | DEBP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2AP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_P_24.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2BP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_P_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2CP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_EV.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | DEAE.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| DE_E_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | DEAE.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_E_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | DEBE.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| DE_E_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | DEBE.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_E.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2AE.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SG2_E_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SG2CE.S5BLC.AEU | 07.2026 |
Optima
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| ST.TF.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | TFAS.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| ST.TFHEV.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | TFAH.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| JF.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| JF_17MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | JFBS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| JF_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | JFDS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| JF_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | JFAP.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| JF.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | JFAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| JF_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | JFAP.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| JF_PHEV_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | JFBP.S5ALN.EU | 07.2026 |
Picanto
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| TA.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| JA.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | JAAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| JA_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | JAAS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| JA_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | JABS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| JA_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | JABS.S5ALN.AEU | 07.2026 | ||
| JA_PE2.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | JACS.S5BLC.AEU | 07.2026 |
Rio
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.5 | 124E7AAE | 01.2025 | |||
| UB.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| YB.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | YBAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | YBAS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | YBAS.S5ALN.AEU | 07.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBBS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBBS.S5ALN.AEU | 07.2026 |
Sorento
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | 122E7AAE | 12.2022 | |||
| 8.2.5 | 124E7AAE | 01.2025 | |||
| UM.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| ST.UM.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | UMAS.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| UM_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | UMAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| UM_19MY.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | UMBS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| MQ4.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | MQ4AS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | MQ4AS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | MQ4BS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | MQ4BS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_H.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | MQ4AH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_H.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | MQ4AH.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_H_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | MQ4BH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_H_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | MQ4BH.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | MQ4AP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | MQ4AP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_P_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | MQ4BP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4_P_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | MQ4BP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| MQ4PE.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | MQ4PEAS.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| MQ4PE.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | MQ4PEAS.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| MQ4PE.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | MQ4PEAH.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| MQ4PE.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | MQ4PEAH.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| MQ4PE.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | MQ4PEAP.SLBMN.EU | 07.2026 | ||
| MQ4PE.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | MQ4PEAP.SCBMC.EU | 07.2026 |
Soul
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| ST.PS.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | PSAS.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| ST.PSEV.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | PSAE.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| ST.PSEV17.EUR.E536.250806 | EUR.18.47.49.410.001.1 | PSBE.S4AMN.EU | 02.2026 | ||
| PS.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | PSAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| SK3.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | SK3AS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SK3.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | SK3AS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | SK3BS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_E.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | SK3AE.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_E.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | SK3AE.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SK3BS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SK3BS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_E_23.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | SK3CE.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| SK3_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | SK3CS.S5BLC.AEU | 07.2026 |
Sportage
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3 | 122E7AAE | 11.2023 | |||
| 8.2.6 | 125E7AAE | 02.2026 | |||
| QL.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 | |||
| QL_PE.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | QLBS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| QL_17MY.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | QLAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| QLE_21.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | QLeAS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| QLE_21.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | QLeAS.S5ALN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eAS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eAS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eBS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eBS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eAH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_H.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eAH.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_H_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eBH.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_H_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eBH.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eAP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eAP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_P_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eBP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5e_P_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | NQ5eBP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| NQ5E.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | NQ5EAS.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| NQ5E.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | NQ5EAS.SLBMC.EU | 07.2026 | ||
| NQ5E.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | NQ5EAH.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| NQ5E.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | NQ5EAH.SLBMC.EU | 07.2026 | ||
| NQ5E.EUR.ccNC.001.002.260312 | EUR.18.52.48.410.941.0 | NQ5EAP.SCBMC.EU | 07.2026 | ||
| NQ5E.ERT.ccNC_Lite.001.002.260312 | - | NQ5EAP.SLBMC.EU | 07.2026 |
Stinger
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| CK.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | CKAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| CK_19MY.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M | EUR.18.52.69.012.221.5 | CKBS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| CK_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CKAS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CK_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CKAS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CK_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CKBS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CK_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CKBS.S5BLN.AEU | 07.2026 |
Stonic
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| YB.EUR.SOP.017.1.240306 | EUR.18.52.69.012.221.5 | YBAS.S5ALN.EU | 07.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | YBAS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| YB_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | YBAS.S5ALN.AEU | 07.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBBS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| YB_22.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBBS.S5ALN.AEU | 07.2026 | ||
| YB_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBCS.S5ALN.AEU | 07.2026 | ||
| YB_25.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBCS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| YB_PE2.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBDS.S5ALC.AEU | 07.2026 | ||
| YB_PE2.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | YBDS.S5ALN.AEU | 07.2026 |
Venga
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.5 | 124E7AAE | 01.2025 | |||
| YN.EU.SOP.20.250 | EUR.18.51.55.001.001(D.K0) | 02.2026 |
Xceed
| Название транспортного средства | Тип | Версия ПО | Версия карты | Название модели | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_20.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_22.EUR.S5W_L.001.001.260128.CUV | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_22.EUR.S5W_L.001.001.260128.CUV | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBS.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDCS.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P.EUR.S5W_L.001.001.260128 | EUR.18.52.69.012.622.5 | CDAP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_22.EUR.S5W_L.001.001.260128.CUV | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBP.S5BLC.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_22.EUR.S5W_L.001.001.260128.CUV | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDBP.S5BLN.AEU | 07.2026 | ||
| CD_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.260128.CUV | EUR.18.52.70.012.632.5 | CDCP.S5BLC.AEU | 07.2026 |
Скачивание ПО
Выберите нужное вам ПО и приступайте к скачиванию.
Требуется установка Navigation Updater
Требуется установка свежайшей версии Navigation Updater. После установки снова выберите кнопку «Скачать», чтобы автоматически начать выполнение.
Обновления Display Audio
Download the file below and copy it
to the top level folder of the USB memory.